Información Financiera 2023
| Documentos | wdt_ID | Consultar |
|---|---|---|
| Estados financieros abril 2023 | 1 | Consultar |
| Estados financieros enero 2023 | 2 | Consultar |
| Estados financieros febrero 2023 | 3 | Consultar |
| Estados financieros marzo 2023 | 4 | Consultar |
| Notas a los estados financieros abril 2023 | 5 | Consultar |
| Notas a los estados financieros enero 2023 | 6 | Consultar |
| Notas a los estados financieros febrero 2023 | 7 | Consultar |
| Notas a los estados financieros marzo 2023 | 8 | Consultar |
| Reportes CGN trimestre I 2023 | 9 | Consultar |
| Documentos |
Please choose input type for columns that you want to edit